Cette interface a été optimisée pour les écrans larges (≥ 1024 px). Reconnectez-vous depuis un ordinateur pour accéder au backoffice TradeFlow.
Activité plateforme · 10 mai 2026 · 14h32
| ID | Vendeur · Acheteur | Corridor | Montant | Statut | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF-2024-0847 | JM Jean-Paul Mboumba→ Kouadio Marc | CMR → CIV | 1 550 000 FCFA | En transit | 32 | |
| TF-2024-0851 | HO Hawa Oumarou→ Fatou Diallo | CMR → SEN | 960 000 FCFA | Escrow confirmé | 18 | |
| TF-2024-0863 | AB Albert Biya→ Pierre Ondo | CMR → GAB | 1 440 000 FCFA | Libération en cours | 12 | |
| TF-2024-0871 | CM Coop. Mungo→ Abi Food CI | CMR → CIV | 880 000 FCFA | En attente expédition | 45 | |
| TF-2024-0875 | GB GIC Bafang→ Dakar Naturel | CMR → SEN | 620 000 FCFA | KYC en validation | 8 |
Fraude flaggée · Transaction TF-2024-0091
Risk Score 78/100 · Isolation Forest · Pattern d'escrow inhabituelExaminer3 KYC en attente depuis plus de 48h
Validations à traiter avant 16h00Voir la queueCouverture RAG faible · JO Sénégal Q1 2026
3 questions sans chunks pertinents cette semaineVérifierNouveau pilote · Coop. Femmes Adamawa
Onboarding terminé · CMR → SEN actif